College News, Class of 2022
Offers of Admission as of May 3, 2022
Exciting college journeys await these seniors!
In a year still impacted by the pandemic, Ursuline seniors excelled and earned acceptances into their top college choices. Some seniors plan to pursue specialized fields at colleges such as Massachusetts Institute of Technology, University of South Carolina Honors College, Berklee College of Music, CUNY John Jay College of Criminal Justice, or the Savannah School of Art and Design. Some seniors will attend college close to home and others will travel to the Southeast, West Coast or the Midwest of the United States for their college education.
The offers of admission as of May 3, 2022 are listed below.
Adelphi University | Loyola University Maryland - 11 | SUNY Stony Brook University - 9 |
American Musical and Dramatic Academy | Loyola University New Orleans - 2 | SUNY University at Albany - 6 |
Arizona State University - 3 | Lynn University - 4 | SUNY University at Buffalo - 5 |
Auburn University - 2 | Manhattan College - 20 | SUNY Westchester Community College - 2 |
Barry University | Manhattanville College - 13 | Syracuse University - 7 |
Baylor University - 2 | Marist College - 11 | Temple University |
Belmont University - 2 | Marquette University - 4 | Texas Christian University |
Bentley University - 4 | Maryland Institute College of Art | The Catholic University of America - 4 |
Berklee College of Music | Marymount Manhattan College | The New School |
Boston College - 3 | Massachusetts College of Art & Design | The Ohio State University - 2 |
Boston University - 2 | Massachusetts Institute of Technology | The University of Alabama - 4 |
Bowie State University | Mercy College -7 | The University of Arizona - 10 |
Bryant University | Merrimack College - 3 | The University of North Carolina at Chapel Hill |
California College of the Arts | Miami University - 13 | The University of Scranton - 12 |
Champlain College - 2 | Michigan State University - 3 | The University of Tampa - 13 |
Chapman University | Mitchell College | The University of Tennessee - 6 |
Charleston Southern University | Molloy College - 2 | The University of the Arts |
Clark University - 2 | Monmouth University - 3 | Trinity College |
Clarkson University - 2 | Montclair State University | Trinity College Dublin (Ireland) |
Clemson University - 15 | Moore College of Art and Design | Tulane University - 2 |
Coastal Carolina University - 2 | Morgan State University | University of California - Irvine |
Colgate University | Mount Saint Mary College - 2 | University of California - Los Angeles |
College of Charleston - 17 | Muehlenberg College | University of California - Santa Barbara |
College of Mount Saint Vincent - 4 | New York University - 3 | University of California - Santa Cruz |
College of the Holy Crossm - 4 | Northeastern University - 5 | University of Central Florida - 3 |
Cornell University - 2 | Northwestern University | University of Colorado Boulder - 6 |
CUNY John Jay College of Criminal Justice | Nova Southeastern University | University of Connecticut - 20 |
Curry College | Otis College of Art and Design | University of Dayton - 2 |
Delaware State University | Pace University - 36 | University of Delaware - 16 |
DePaul University - 2 | Palm Beach Atlantic University | University of Florida - 4 |
Dominican College of Blauvelt | Pennsylvania State University - 32 | University of Georgia - 3 |
Drake University | Pepperdine University - 2 | University of Hartford - 3 |
Drew University | Princeton University | University of Hawaii at Manoa |
Drexel University - 4 | Providence College - 15 | University of Iowa |
Eastern Michigan University | Quinnipiac University - 15 | University of Kentucky |
Elon University - 14 | Regis College | University of Maryland Eastern Shore |
Emerson College - 2 | Rensselaer Polytechnic Institute - 3 | University of Maryland - 3 |
Emory University - 2 | Rider University | University of Massachusetts-Amherst - 5 |
Endicott College | Rochester Institute of Technology - 4 | University of Massachusetts-Boston - 2 |
Fairfield University - 24 | Roger Williams University - 4 | University of Massachusetts- Dartmouth |
Flagler College | Rutgers University - 9 | University of Miami - 2 |
Florida Atlantic University - 5 | Sacred Heart University - 26 | University of Michigan |
Florida Gulf Coast University - 3 | Saint Joseph's University | University of Mississippi - 4 |
Florida Southern College | Saint Michael's College - 2 | University of New Hampshire - 6 |
Florida State University - 2 | San Diego State University | University of New Haven - 6 |
Fordham University - 35 | San Jose State University | University of North Carolina at Charlotte |
George Mason University | Santa Clara University | University of North Carolina Wilmington |
George Washington University - 4 | Sarah Lawrence College | University of Pennsylvania |
Georgetown University - 3 | Savannah College of Art & Design - SCAD - 3 | University of Pittsburgh - 3 |
Gonzaga University | Seattle University | University of Oregon |
High Point University - 14 | Seton Hall University - 2 | University of Rhode Island - 11 |
Hofstra University - 8 | Siena College - 7 | University of Richmond - 2 |
Howard University - 2 | Skidmore College - 2 | University of Rochester |
Indiana University - 11 | Southern Methodist University - 7 | University of San Francisco |
Iona College - 27 | St. John's University - 16 | University of South Carolina - 12 |
Iowa State University | Stevens Institute of Technology | University of South Florida - 2 |
James Madison University - 11 | Stonehill College - 4 | University of Southern California |
John Carroll University - 2 | Suffolk University - 2 | University of St Andrews (Scotland) |
Johns Hopkins University - 2 | SUNY Binghamton University - 21 | University of Vermont - 4 |
Johnson & Wales University | SUNY Buffalo State | University of Virginia - 2 |
Kean University | SUNY Fashion Institute of Technology (FIT) | University of Washington |
Lafayette College | SUNY State University College at Brockport | University of Wisconsin-Madison - 2 |
Landmark College | SUNY State University College at Cortland - 3 | Utica College |
Lasell University | SUNY State University College at Fredonia - 2 | Villanova University - 4 |
Le Moyne College - 3 | SUNY State University College at New Paltz - 6 | Virginia Commonwealth University - 2 |
Lehigh University - 2 | SUNY State University College at Oneonta - 3 | Virginia Polytechnic Institute and State University - 3 |
Lesley University | SUNY State University College at Oswego - 4 | Wake Forest University - 2 |
Laboratory Institute of Merchandising (LIM) | SUNY State University College at Plattsburgh - 3 | Washington Universtity in St Louis |
Long Island University | SUNY State University College at Potsdam | Wesleyan University - 2 |
Louisiana State University - 5 | SUNY State University College at Purchase - 9 | West Chester University of Pennsylvania |
Loyola Marymount University - 3 | SUNY State University Maritime College | West Virginia University - 2 |
Loyola University Chicago - 7 | SUNY State University Polytechnic Institute | Western New England University |
Note: if more than one student was offered admission to a school, the number is listed after the school name.